Meine Zusammenfassung
Veranstaltung | Strecke | Platzierung | Zeit | Best | Diff |
Feuerbacher Volkslauf | 10km | 136 | 00:55:55 | 00:37:01 | 00:18:54 |
Botnanger Volkslauf | 10km | 115 | 00:52:02 | 00:34:19 | 00:17:43 |
Degerlocher Volkslauf | 10km | 135 | 00:52:10 | 00:37:09 | 00:15:01 |
Bädleslauf Zuffenhausen | 10km | 36 | 00:44:16 | 00:33:27 | 00:10:49 |
Silvesterlauf Weilimdorf | 11,11km | 120 | 00:48:24 | 00:35:41 | 00:12:43 |
Summe | 01:15:10 | ||||
Damit ergibt sich wiedermal eine Platzierung im mittleren Drittel.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen